PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN PAGENTAN
DESA PAGENTAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA PAGENTAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 1223 616 607
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 714 367 347
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 2117 1064 1053
4 SLTP/SEDERAJAT 741 352 389
5 SLTA/SEDERAJAT 379 222 157
6 DIPLOMA I/II 24 9 15
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 23 8 15
8 DIPLOMA IV/STRATA I 100 44 56
9 STRATA II 1 1 0
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 5322 2683 2639
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 5322 2683 2639

17 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PAGENTAN




ABDUL KOHAR
NIPD/NIP :
  PAGENTAN, 17 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA PAGENTAN




RESMI WAHYU ANGGONO
NIPD/NIP :