PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN PAGENTAN
DESA PAGENTAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA PAGENTAN, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 115 64 51
2 2 S/D 4 TAHUN 203 94 109
3 5 S/D 9 TAHUN 384 205 179
4 10 S/D 14 TAHUN 402 205 197
5 15 S/D 19 TAHUN 445 201 244
6 20 S/D 24 TAHUN 428 197 231
7 25 S/D 29 TAHUN 379 194 185
8 30 S/D 34 TAHUN 441 248 193
9 35 S/D 39 TAHUN 392 194 198
10 40 S/D 44 TAHUN 407 214 193
11 45 S/D 49 TAHUN 357 186 171
12 50 S/D 54 TAHUN 326 165 161
13 55 S/D 59 TAHUN 319 150 169
14 60 S/D 64 TAHUN 256 118 138
15 65 S/D 69 TAHUN 182 103 79
16 70 S/D 74 TAHUN 127 69 58
17 75 TAHUN KE ATAS 157 82 75
JUMLAH 5320 2689 2631
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 5320 2689 2631

06 Juni 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PAGENTAN




ABDUL KOHAR
NIPD/NIP :
  PAGENTAN, 06 JUNI 2025
SEKRETARIS DESA PAGENTAN




UMAR WASIT
NIPD/NIP :