Berita Desa

APBDes Tahun 2022

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PAGENTAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 82.900.000,00 82.900.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 82.900.000,00 82.900.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.046.486.000,00 2.046.492.500,00 -6.500,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 1.313.150.000,00 1.313.156.000,00 -6.000,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 39.594.000,00 39.594.500,00 -500,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 522.742.000,00 522.742.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 171.000.000,00 171.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 5.754.322,00 -5.754.322,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 5.754.322,00 -5.754.322,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.129.386.000,00 2.135.146.822,00 -5.760.822,00 100,27
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 743.061.000,00 705.630.165,00 37.430.835,00 94,96
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 743.061.000,00 705.630.165,00 37.430.835,00 94,96
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 750.113.000,00 736.794.000,00 13.319.000,00 98,22
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 750.113.000,00 736.794.000,00 13.319.000,00 98,22
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 56.692.000,00 52.347.000,00 4.345.000,00 92,34
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 56.692.000,00 52.347.000,00 4.345.000,00 92,34
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 113.320.000,00 94.320.000,00 19.000.000,00 83,23
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 113.320.000,00 94.320.000,00 19.000.000,00 83,23
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.663.186.000,00 1.589.091.165,00 74.094.835,00 95,55
SURPLUS / (DEFISIT) 466.200.000,00 546.055.657,00 -79.855.657,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 62.819.854,00 62.819.854,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 62.819.854,00 62.819.854,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 62.819.854,00 62.819.854,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 529.019.854,00 608.875.511,00 -79.855.657,00

APBDes 2022 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 2.135.146.822,00 | Rp 2.129.386.000,00
100.27 %
Belanja Desa
Rp 2.114.691.165,00 | Rp 2.192.205.854,00
96.46 %
Pembiayaan Desa
Rp 62.819.854,00 | Rp 62.819.854,00
100 %

APBDes 2022 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp 82.900.000,00 | Rp 82.900.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 1.313.156.000,00 | Rp 1.313.150.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 39.594.500,00 | Rp 39.594.000,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 522.742.000,00 | Rp 522.742.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 171.000.000,00 | Rp 171.000.000,00
100 %

APBDes 2022 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 705.630.165,00 | Rp 743.061.000,00
94.96 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 736.794.000,00 | Rp 750.113.000,00
98.22 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 52.347.000,00 | Rp 56.692.000,00
92.34 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 94.320.000,00 | Rp 113.320.000,00
83.23 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 525.600.000,00 | Rp 529.019.854,00
99.35 %

Beri Komentar