APBDes Tahun 2026
27 April 2026 11:46:31
283 Kali
Administrator
Kategori
Arsip
Jiwa
3,747 Jiwa
517 Jiwa
Jiwa (Bulan Ini)
| KATEGORI |
BULAN INI 01 Jul - 31 Jul 2026 |
BULAN LALU 01 Jun - 30 Jun 2026 |
PERUBAHAN |
|---|---|---|---|
| Kelahiran | 0 | 0 | 0 |
| Kematian | 0 | 0 | 0 |
| Masuk | 0 | 0 | 0 |
| Pindah | 1 (Lihat) | 7 (Lihat) | -6 ↘ |
| Total Pertumbuhan | -1 | -7 | +6 ↗ |
| No | Nama Petugas | Input |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR | 4,029 |
| 2 | BUDIMAN | 473 |
| 3 | AGUNG NUGROHO | 256 |
| 4 | SLAMET SURATNO | 200 |
| 5 | MUAFIF HOLIL | 139 |
| 6 | ADINDA SYAFINA LAILI IRAWAN | 124 |
| 7 | MEIFITRIA ROUDHOTUL JANNAH | 119 |
| 8 | AHMAD SETIAWAN | 111 |
| 9 | QOTRUNNADA KHOIRUNISA | 92 |
| 10 | SUKATIN | 77 |
| 11 | TRIANA SUSANTI | 38 |
| 12 | ZAKIATUN MA'RUFAH | 26 |
| 13 | AHFIDHA NURUSSIAM | 11 |
| No | Nama Petugas | Input |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR | 1,783 |
| 2 | BUDIMAN | 309 |
| 3 | AGUNG NUGROHO | 180 |
| 4 | SLAMET SURATNO | 129 |
| 5 | MUAFIF HOLIL | 90 |
| 6 | ADINDA SYAFINA LAILI IRAWAN | 87 |
| 7 | MEIFITRIA ROUDHOTUL JANNAH | 80 |
| 8 | AHMAD SETIAWAN | 70 |
| 9 | QOTRUNNADA KHOIRUNISA | 60 |
| 10 | SUKATIN | 54 |
| No | Nama Petugas | Update |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR | 4,898 |
| 2 | AGUNG NUGROHO | 628 |
| 3 | SUKATIN | 109 |
| 4 | AHFIDHA NURUSSIAM | 19 |
| 5 | SLAMET SURATNO | 4 |
| 6 | AHMAD SETIAWAN | 1 |
| 7 | ARIL JAENAL MANTORO | 1 |
| No | Nama Petugas | Update |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR | 1,669 |
| 2 | AGUNG NUGROHO | 160 |
| 3 | SUKATIN | 24 |
| 4 | SLAMET SURATNO | 12 |
| 5 | AHFIDHA NURUSSIAM | 6 |
| 6 | ARIL JAENAL MANTORO | 1 |
Rp. 2.326.835.080,00 Rp. 2.479.113.500,00
Rp. 2.024.619.479,00 Rp. 2.324.030.556,00
Rp. -291.402.480,00 Rp. -291.402.480,00
Rp. 88.300.000,00 Rp. 88.300.000,00
Rp. 1.271.782.700,00 Rp. 1.424.344.000,00
Rp. 79.868.500,00 Rp. 79.868.500,00
Rp. 557.601.000,00 Rp. 557.601.000,00
Rp. 225.000.000,00 Rp. 225.000.000,00
Rp. 100.000.000,00 Rp. 100.000.000,00
Rp. 4.282.880,00 Rp. 4.000.000,00
Rp. 739.426.979,00 Rp. 796.341.520,00
Rp. 1.013.471.500,00 Rp. 1.196.370.000,00
Rp. 43.360.000,00 Rp. 60.050.000,00
Rp. 148.930.000,00 Rp. 185.343.000,00
Rp. 79.431.000,00 Rp. 85.926.036,00