Pengunjung
Hari ini | : | 101 |
Kemarin | : | 1,882 |
Total Pengunjung | : | 592,439 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 18.97.9.169 |
Browser yang anda gunakan | : | Tidak ditemukan |
Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara
Provinsi Jawa Tengah
Jan 2025
Jan 2025
Dec 2024
Nov 2024
Nov 2024
Oct 2024
Sep 2024
Aug 2024
Aug 2024
Jul 2024
Jul 2024
Data Populasi Desa Pagentan, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara
LAKI-LAKI : 2691 ORANG
PEREMPUAN : 2619 ORANG
TOTAL : 5310 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Anggaran | : | Rp 2.438.292.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.945.742.616,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 131.000.056,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 88.300.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.424.344.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 39.047.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 557.601.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 225.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 100.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 4.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 517.940.580,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.347.423.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 80.379.036,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
OpenSID 2502.0.2-premium - Pusako v3