Desa Pagentan

Kec. Pagentan, Kab. Banjarnegara
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Pagentan

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
...Curah Hujan Tinggi di Wilayah Desa Pagentan, Masyarakat dihimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, Tapi…untuk si Doi Segeralah DILAMAR, Sebelum ditikung Kawan…

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Pagentan, 2024

No. Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun KRAJAN 1, AGUNG NUGROHO 528 1.612 806 50.00% 806 50.00%
1 RW. 001, Ketua ISROI 291 887 455 51.30% 432 48.70%
1 RT. 001, Ketua HAMDANI 56 168 79 47.02% 89 52.98%
2 RT. 002, Ketua PURNEN 58 186 93 50.00% 93 50.00%
3 RT. 003, Ketua TEGUH PRIYANTO 105 308 160 51.95% 148 48.05%
4 RT. 004, Ketua AHMAD PRIYANTO 72 225 123 54.67% 102 45.33%
2 RW. 002, Ketua PRIHANDOKO 237 725 351 48.41% 374 51.59%
1 RT. 001, Ketua NANANG WASIT 61 168 83 49.40% 85 50.60%
2 RT. 002, Ketua IFRON AMRULLOH 59 168 73 43.45% 95 56.55%
3 RT. 003, Ketua SATUN RIYADI 42 133 66 49.62% 67 50.38%
4 RT. 004, Ketua SLAMET WIYONO 52 172 88 51.16% 84 48.84%
5 RT. 005, Ketua AFIDUN 23 84 41 48.81% 43 51.19%
2 Dusun KRAJAN 2, AHMAD SETIAWAN 401 1.266 646 51.03% 620 48.97%
1 RW. 003, Ketua MUSA BIN HAMID 180 559 282 50.45% 277 49.55%
1 RT. 001, Ketua MUKODAM 46 148 79 53.38% 69 46.62%
2 RT. 002, Ketua HELMI SUKRON 58 182 97 53.30% 85 46.70%
3 RT. 003, Ketua DULJAMIL 76 229 106 46.29% 123 53.71%
2 RW. 004, Ketua MUSLIHIN 221 707 364 51.49% 343 48.51%
1 RT. 001, Ketua NADJIB 77 250 129 51.60% 121 48.40%
2 RT. 002, Ketua BUDIONO 62 180 96 53.33% 84 46.67%
3 RT. 003, Ketua MULDIYANTO 82 277 139 50.18% 138 49.82%
3 Dusun SAWANGAN, BAMBANG SUPRIYONO 286 864 436 50.46% 428 49.54%
1 RW. 007, Ketua UNTUNG GALIH PERMADI 286 864 436 50.46% 428 49.54%
1 RT. 001, Ketua SUPONO 55 176 92 52.27% 84 47.73%
2 RT. 002, Ketua A.H. RIDWAN 59 187 92 49.20% 95 50.80%
3 RT. 003, Ketua WARSO 71 218 110 50.46% 108 49.54%
4 RT. 004, Ketua DJUMADI 101 283 142 50.18% 141 49.82%
4 Dusun TEDUNAN, TRIANA SUSANTI 108 366 179 48.91% 187 51.09%
1 RW. 008, Ketua ROBI MULYONO 108 366 179 48.91% 187 51.09%
1 RT. 001, Ketua TUHAM 59 199 99 49.75% 100 50.25%
2 RT. 002, Ketua SUGENG URIP 49 167 80 47.90% 87 52.10%
5 Dusun BULU, SAHIM 371 1.193 620 51.97% 573 48.03%
1 RW. 005, Ketua SUSANTO 242 779 389 49.94% 390 50.06%
1 RT. 001, Ketua NUR CHOLIS MISTIR 68 233 112 48.07% 121 51.93%
2 RT. 002, Ketua MUGIONO MISKUN 59 195 101 51.79% 94 48.21%
3 RT. 003, Ketua NASRUDIN 115 351 176 50.14% 175 49.86%
2 RW. 006, Ketua SLAMET PARYONO 129 414 231 55.80% 183 44.20%
1 RT. 001, Ketua NIHRAM 67 221 125 56.56% 96 43.44%
2 RT. 002, Ketua HARSONO 62 193 106 54.92% 87 45.08%
TOTAL 1.694 5.301 2.687 50.69% 2.614 49.31%

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

11

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

4

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

9

Orang

Pindah

23

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

2

Surat

Kemarin

1

Surat

Minggu Ini

73

Surat

Bulan Ini

103

Surat

Bulan Lalu

50

Surat

Tahun Ini

893

Surat

Tahun Lalu

785

Surat

Total

3,443

Surat

Pemerintah Desa

ABDUL KOHAR

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

UMAR WASIT

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

BAMBANG SUPRIYONO

Kadus Sawangan
Tidak Ada di Kantor

TRIANA SUSANTI

Kadus Tedunan
Tidak Ada di Kantor

SALAMAH

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SAHIM

Kadus Bulu
Tidak Ada di Kantor

AHFIDHA NURUSSIAM

Kaur TU
Tidak Ada di Kantor

SUKATIN

Staf Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

EDI MULYANTO

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

MAHLUDI

Staf Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

ZAKIATUN MA'RUFAH

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

ABDUL ROHMAN

Staf Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

........................................

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

RESMI WAHYU ANGGONO

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

AGUNG NUGROHO

Kadus Krajan 1
Tidak Ada di Kantor

AHMAD SETIAWAN

Kadus Krajan 2
Tidak Ada di Kantor