Desa Pagentan

Kec. Pagentan, Kab. Banjarnegara
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Pagentan

Perayaan

Hari Guru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
...Curah Hujan Tinggi di Wilayah Desa Pagentan, Masyarakat dihimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, Tapi…untuk si Doi Segeralah DILAMAR, Sebelum ditikung Kawan…

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Pagentan, 2024

No. Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun KRAJAN 1, AGUNG NUGROHO 528 1.614 806 49.94% 808 50.06%
1 RW. 001, Ketua ISROI 291 889 455 51.18% 434 48.82%
1 RT. 001, Ketua HAMDANI 56 168 79 47.02% 89 52.98%
2 RT. 002, Ketua PURNEN 58 187 93 49.73% 94 50.27%
3 RT. 003, Ketua TEGUH PRIYANTO 105 309 160 51.78% 149 48.22%
4 RT. 004, Ketua AHMAD PRIYANTO 72 225 123 54.67% 102 45.33%
2 RW. 002, Ketua PRIHANDOKO 237 725 351 48.41% 374 51.59%
1 RT. 001, Ketua NANANG WASIT 61 168 83 49.40% 85 50.60%
2 RT. 002, Ketua IFRON AMRULLOH 59 168 73 43.45% 95 56.55%
3 RT. 003, Ketua SATUN RIYADI 42 133 66 49.62% 67 50.38%
4 RT. 004, Ketua SLAMET WIYONO 52 172 88 51.16% 84 48.84%
5 RT. 005, Ketua AFIDUN 23 84 41 48.81% 43 51.19%
2 Dusun KRAJAN 2, AHMAD SETIAWAN 400 1.261 644 51.07% 617 48.93%
1 RW. 003, Ketua MUSA BIN HAMID 180 555 280 50.45% 275 49.55%
1 RT. 001, Ketua MUKODAM 46 146 78 53.42% 68 46.58%
2 RT. 002, Ketua HELMI SUKRON 58 182 97 53.30% 85 46.70%
3 RT. 003, Ketua DULJAMIL 76 227 105 46.26% 122 53.74%
2 RW. 004, Ketua MUSLIHIN 220 706 364 51.56% 342 48.44%
1 RT. 001, Ketua NADJIB 77 250 129 51.60% 121 48.40%
2 RT. 002, Ketua BUDIONO 62 181 96 53.04% 85 46.96%
3 RT. 003, Ketua MULDIYANTO 81 275 139 50.55% 136 49.45%
3 Dusun SAWANGAN, BAMBANG SUPRIYONO 286 864 435 50.35% 429 49.65%
1 RW. 007, Ketua UNTUNG GALIH PERMADI 286 864 435 50.35% 429 49.65%
1 RT. 001, Ketua SUPONO 55 176 92 52.27% 84 47.73%
2 RT. 002, Ketua A.H. RIDWAN 59 187 91 48.66% 96 51.34%
3 RT. 003, Ketua WARSO 71 217 109 50.23% 108 49.77%
4 RT. 004, Ketua DJUMADI 101 284 143 50.35% 141 49.65%
4 Dusun TEDUNAN, TRIANA SUSANTI 108 366 179 48.91% 187 51.09%
1 RW. 008, Ketua ROBI MULYONO 108 366 179 48.91% 187 51.09%
1 RT. 001, Ketua TUHAM 59 199 99 49.75% 100 50.25%
2 RT. 002, Ketua SUGENG URIP 49 167 80 47.90% 87 52.10%
5 Dusun BULU, SAHIM 370 1.192 620 52.01% 572 47.99%
1 RW. 005, Ketua SUSANTO 240 777 388 49.94% 389 50.06%
1 RT. 001, Ketua NUR CHOLIS MISTIR 67 232 112 48.28% 120 51.72%
2 RT. 002, Ketua MUGIONO MISKUN 59 195 101 51.79% 94 48.21%
3 RT. 003, Ketua NASRUDIN 114 350 175 50.00% 175 50.00%
2 RW. 006, Ketua SLAMET PARYONO 130 415 232 55.90% 183 44.10%
1 RT. 001, Ketua NIHRAM 68 222 126 56.76% 96 43.24%
2 RT. 002, Ketua HARSONO 62 193 106 54.92% 87 45.08%
TOTAL 1.692 5.297 2.684 50.67% 2.613 49.33%

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

3

Orang

Pindah

11

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

1

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

11

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

3

Surat

Kemarin

2

Surat

Minggu Ini

19

Surat

Bulan Ini

42

Surat

Bulan Lalu

111

Surat

Tahun Ini

943

Surat

Tahun Lalu

785

Surat

Total

3,493

Surat

Pemerintah Desa

ABDUL KOHAR

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

UMAR WASIT

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

BAMBANG SUPRIYONO

Kadus Sawangan
Tidak Ada di Kantor

TRIANA SUSANTI

Kadus Tedunan
Tidak Ada di Kantor

SALAMAH

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SAHIM

Kadus Bulu
Tidak Ada di Kantor

AHFIDHA NURUSSIAM

Kaur TU
Tidak Ada di Kantor

SUKATIN

Staf Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

EDI MULYANTO

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

MAHLUDI

Staf Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

ZAKIATUN MA'RUFAH

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

ABDUL ROHMAN

Staf Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

........................................

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

RESMI WAHYU ANGGONO

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

AGUNG NUGROHO

Kadus Krajan 1
Tidak Ada di Kantor

AHMAD SETIAWAN

Kadus Krajan 2
Tidak Ada di Kantor