No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Bantuan Langsung Tunai DD TAHUN 2022 | 144 | 2,78% | 67 | 1,29% | 77 | 1,49% |
2 | Program Keluarga Harapan | 263 | 5,08% | 11 | 0,21% | 252 | 4,87% |
3 | Bantuan Pangan Non Tunai / BPNT | 479 | 9,26% | 48 | 0,93% | 431 | 8,33% |
4 | BTPKLW-TNI | 103 | 1,99% | 37 | 0,71% | 66 | 1,28% |
PENERIMA | 743 | 14,36% | 152 | 2,94% | 591 | 11,42% | |
BUKAN PENERIMA | 4440 | 85,80% | 2471 | 47,75% | 1969 | 38,05% | |
TOTAL | 5175 | 100,00% | 2621 | 50,65% | 2554 | 49,35% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN