Berita Desa

APBDes Tahun 2026

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PAGENTAN

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 88.300.000,00 0,00 88.300.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 88.300.000,00 0,00 88.300.000,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.208.913.000,00 1.713.527.600,00 495.385.400,00 77,57
4.2.1 Dana Desa 373.456.000,00 373.456.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 76.816.000,00 72.742.500,00 4.073.500,00 94,70
4.2.3 Alokasi Dana Desa 607.641.000,00 451.329.100,00 156.311.900,00 74,28
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 406.000.000,00 246.000.000,00 160.000.000,00 60,59
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 745.000.000,00 570.000.000,00 175.000.000,00 76,51
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 4.000.000,00 2.197.669,00 1.802.331,00 54,94
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 4.000.000,00 2.197.669,00 1.802.331,00 54,94
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.301.213.000,00 1.715.725.269,00 585.487.731,00 74,56
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 954.780.240,00 558.014.913,00 396.765.327,00 58,44
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 793.701.740,00 418.067.413,00 375.634.327,00 52,67
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 15.500.000,00 15.235.000,00 265.000,00 98,29
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 4.800.000,00 1.200.000,00 3.600.000,00 25,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 140.778.500,00 123.512.500,00 17.266.000,00 87,74
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.237.723.000,00 882.156.000,00 355.567.000,00 71,27
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 25.500.000,00 24.440.000,00 1.060.000,00 95,84
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 69.710.000,00 58.901.000,00 10.809.000,00 84,49
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.120.913.000,00 783.265.000,00 337.648.000,00 69,88
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 21.600.000,00 15.550.000,00 6.050.000,00 71,99
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 72.434.100,00 45.408.400,00 27.025.700,00 62,69
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 20.200.000,00 17.176.000,00 3.024.000,00 85,03
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 12.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 83,33
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 9.600.000,00 9.480.000,00 120.000,00 98,75
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 30.634.100,00 8.752.400,00 21.881.700,00 28,57
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 124.200.000,00 73.290.000,00 50.910.000,00 59,01
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 20.000.000,00 7.000.000,00 13.000.000,00 35,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 81.700.000,00 46.790.000,00 34.910.000,00 57,27
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 49.000.763,00 36.000.000,00 13.000.763,00 73,47
5.5.1 Penanggulangan Bencana 1.000.763,00 0,00 1.000.763,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 48.000.000,00 36.000.000,00 12.000.000,00 75,00
JUMLAH BELANJA 2.438.138.103,00 1.594.869.313,00 843.268.790,00 65,41
SURPLUS / (DEFISIT) -136.925.103,00 120.855.956,00 -257.781.059,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 136.925.103,00 136.925.103,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 136.925.103,00 136.925.103,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 136.925.103,00 136.925.103,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 257.781.059,00 -257.781.059,00

APBDes 2026 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.715.725.269,00 | Rp 2.301.213.000,00
74.56 %
Belanja Desa
Rp 1.594.869.313,00 | Rp 2.438.138.103,00
65.41 %
Pembiayaan Desa
Rp 136.925.103,00 | Rp 136.925.103,00
100 %

APBDes 2026 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp 0,00 | Rp 88.300.000,00
0 %
Dana Desa
Rp 373.456.000,00 | Rp 373.456.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 72.742.500,00 | Rp 76.816.000,00
94.7 %
Alokasi Dana Desa
Rp 451.329.100,00 | Rp 607.641.000,00
74.28 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 246.000.000,00 | Rp 406.000.000,00
60.59 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 570.000.000,00 | Rp 745.000.000,00
76.51 %
Bunga Bank Desa
Rp 2.197.669,00 | Rp 4.000.000,00
54.94 %

APBDes 2026 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 558.014.913,00 | Rp 954.780.240,00
58.44 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 882.156.000,00 | Rp 1.237.723.000,00
71.27 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 45.408.400,00 | Rp 72.434.100,00
62.69 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 73.290.000,00 | Rp 124.200.000,00
59.01 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 36.000.000,00 | Rp 49.000.763,00
73.47 %

Beri Komentar

CAPTCHA Image