
Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. BANJARNEGARA.
6 Jumadilawal 1448 H · KAB. BANJARNEGARA
KAB. BANJARNEGARA · WIB
KAB. BANJARNEGARA · WIB
| No. | Tanggal Masehi | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamis, 1 Oktober 202618 Rabiulakhir 1448 H | 04:01 | 04:11 | 05:23 | 05:50 | 11:34 | 14:42 | 17:39 | 18:48 |
| 2 | Jumat, 2 Oktober 202619 Rabiulakhir 1448 H | 04:00 | 04:10 | 05:22 | 05:50 | 11:34 | 14:41 | 17:39 | 18:48 |
| 3 | Sabtu, 3 Oktober 202620 Rabiulakhir 1448 H | 04:00 | 04:10 | 05:22 | 05:49 | 11:34 | 14:40 | 17:39 | 18:48 |
| 4 | Minggu, 4 Oktober 202621 Rabiulakhir 1448 H | 03:59 | 04:09 | 05:21 | 05:49 | 11:34 | 14:39 | 17:39 | 18:48 |
| 5 | Senin, 5 Oktober 202622 Rabiulakhir 1448 H | 03:59 | 04:09 | 05:21 | 05:48 | 11:33 | 14:38 | 17:39 | 18:48 |
| 6 | Selasa, 6 Oktober 202623 Rabiulakhir 1448 H | 03:58 | 04:08 | 05:20 | 05:48 | 11:33 | 14:37 | 17:39 | 18:48 |
| 7 | Rabu, 7 Oktober 202624 Rabiulakhir 1448 H | 03:58 | 04:08 | 05:20 | 05:47 | 11:33 | 14:37 | 17:39 | 18:48 |
| 8 | Kamis, 8 Oktober 202625 Rabiulakhir 1448 H | 03:57 | 04:07 | 05:19 | 05:47 | 11:32 | 14:36 | 17:38 | 18:48 |
| 9 | Jumat, 9 Oktober 202626 Rabiulakhir 1448 H | 03:57 | 04:07 | 05:19 | 05:46 | 11:32 | 14:35 | 17:38 | 18:48 |
| 10 | Sabtu, 10 Oktober 202627 Rabiulakhir 1448 H | 03:56 | 04:06 | 05:18 | 05:46 | 11:32 | 14:34 | 17:38 | 18:48 |
| 11 | Minggu, 11 Oktober 202628 Rabiulakhir 1448 H | 03:55 | 04:05 | 05:18 | 05:45 | 11:32 | 14:33 | 17:38 | 18:48 |
| 12 | Senin, 12 Oktober 202629 Rabiulakhir 1448 H | 03:55 | 04:05 | 05:17 | 05:45 | 11:31 | 14:32 | 17:38 | 18:48 |
| 13 | Selasa, 13 Oktober 20261 Jumadilawal 1448 H | 03:54 | 04:04 | 05:17 | 05:44 | 11:31 | 14:32 | 17:38 | 18:48 |
| 14 | Rabu, 14 Oktober 20262 Jumadilawal 1448 H | 03:54 | 04:04 | 05:17 | 05:44 | 11:31 | 14:33 | 17:38 | 18:48 |
| 15 | Kamis, 15 Oktober 20263 Jumadilawal 1448 H | 03:53 | 04:03 | 05:16 | 05:44 | 11:31 | 14:33 | 17:38 | 18:48 |
| 16 | Jumat, 16 Oktober 20264 Jumadilawal 1448 H | 03:53 | 04:03 | 05:16 | 05:43 | 11:30 | 14:34 | 17:38 | 18:48 |
| 17 | Sabtu, 17 Oktober 20265 Jumadilawal 1448 H | 03:52 | 04:02 | 05:15 | 05:43 | 11:30 | 14:35 | 17:38 | 18:48 |
| 18 | Minggu, 18 Oktober 20266 Jumadilawal 1448 H · Hari ini | 03:52 | 04:02 | 05:15 | 05:42 | 11:30 | 14:35 | 17:38 | 18:48 |
| 19 | Senin, 19 Oktober 20267 Jumadilawal 1448 H | 03:51 | 04:01 | 05:15 | 05:42 | 11:30 | 14:36 | 17:38 | 18:48 |
| 20 | Selasa, 20 Oktober 20268 Jumadilawal 1448 H | 03:51 | 04:01 | 05:14 | 05:42 | 11:30 | 14:36 | 17:38 | 18:48 |
| 21 | Rabu, 21 Oktober 20269 Jumadilawal 1448 H | 03:50 | 04:00 | 05:14 | 05:41 | 11:29 | 14:37 | 17:38 | 18:48 |
| 22 | Kamis, 22 Oktober 202610 Jumadilawal 1448 H | 03:50 | 04:00 | 05:13 | 05:41 | 11:29 | 14:37 | 17:38 | 18:48 |
| 23 | Jumat, 23 Oktober 202611 Jumadilawal 1448 H | 03:49 | 03:59 | 05:13 | 05:41 | 11:29 | 14:38 | 17:38 | 18:49 |
| 24 | Sabtu, 24 Oktober 202612 Jumadilawal 1448 H | 03:49 | 03:59 | 05:13 | 05:40 | 11:29 | 14:38 | 17:38 | 18:49 |
| 25 | Minggu, 25 Oktober 202613 Jumadilawal 1448 H | 03:49 | 03:59 | 05:12 | 05:40 | 11:29 | 14:39 | 17:38 | 18:49 |
| 26 | Senin, 26 Oktober 202614 Jumadilawal 1448 H | 03:48 | 03:58 | 05:12 | 05:40 | 11:29 | 14:39 | 17:38 | 18:49 |
| 27 | Selasa, 27 Oktober 202615 Jumadilawal 1448 H | 03:48 | 03:58 | 05:12 | 05:40 | 11:29 | 14:40 | 17:39 | 18:49 |
| 28 | Rabu, 28 Oktober 202616 Jumadilawal 1448 H | 03:47 | 03:57 | 05:12 | 05:39 | 11:29 | 14:40 | 17:39 | 18:50 |
| 29 | Kamis, 29 Oktober 202617 Jumadilawal 1448 H | 03:47 | 03:57 | 05:11 | 05:39 | 11:28 | 14:41 | 17:39 | 18:50 |
| 30 | Jumat, 30 Oktober 202618 Jumadilawal 1448 H | 03:46 | 03:56 | 05:11 | 05:39 | 11:28 | 14:41 | 17:39 | 18:50 |
| 31 | Sabtu, 31 Oktober 202619 Jumadilawal 1448 H | 03:46 | 03:56 | 05:11 | 05:39 | 11:28 | 14:42 | 17:39 | 18:50 |




















