call 087780288545| mail_outline info@pagentan-banjarnegara.desa.id
25 Jun 2020 20:13:39 2.039 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PAGENTANTAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 83,100,000 | 83,100,000 | 0 | 100.00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 83,100,000 | 83,100,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2,075,903,000 | 2,026,232,000 | 49,671,000 | 97.61 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,048,918,000 | 1,038,111,000 | 10,807,000 | 98.97 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 39,923,000 | 38,406,000 | 1,517,000 | 96.20 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 537,465,000 | 501,715,000 | 35,750,000 | 93.35 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 55,000,000 | 55,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 394,597,000 | 393,000,000 | 1,597,000 | 99.60 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 7,050,000 | 20,060,714 | -13,010,714 | 284.55 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 3,525,000 | 3,525,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0 | 4,892,361 | -4,892,361 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 3,525,000 | 11,643,353 | -8,118,353 | 330.31 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2,166,053,000 | 2,129,392,714 | 36,660,286 | 98.31 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 694,695,000 | 689,462,669 | 5,232,331 | 99.25 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 969,661,000 | 920,065,250 | 49,595,750 | 94.89 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 10,600,000 | 5,606,250 | 4,993,750 | 52.89 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 45,250,000 | 45,250,000 | 0 | 100.00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 457,342,369 | 453,847,000 | 3,495,369 | 99.24 | ||
JUMLAH BELANJA | 2,177,548,369 | 2,114,231,169 | 63,317,200 | 97.09 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -11,495,369 | 15,161,545 | -26,656,914 | -75.82 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 84,691,369 | 0 | 84,691,369 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 84,691,369 | 0 | 84,691,369 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 64,691,369 | 0 | 64,691,369 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 53,196,000 | 15,161,545 | 38,034,455 |
Untuk artikel ini
date_range 16 Januari 2020 09:00:00
place Lokasi : Kantor Desa Pagentan
account_circle Koordinator : Umar Wasit
date_range 04 April 2022 08:00:00
place Lokasi : Gedung Serba Guna Desa Pagentan
account_circle Koordinator : Forkompinca Kec. Pagentan
date_range 08 April 2022 08:30:00
place Lokasi : Kantor Desa Pagentan
account_circle Koordinator : Agung Nugroho
date_range 16 Januari 2020 09:00:00
place Lokasi : Kantor Desa Pagentan
account_circle Koordinator : Umar Wasit
date_range 04 April 2022 08:00:00
place Lokasi : Gedung Serba Guna Desa Pagentan
account_circle Koordinator : Forkompinca Kec. Pagentan
date_range 08 April 2022 08:30:00
place Lokasi : Kantor Desa Pagentan
account_circle Koordinator : Agung Nugroho