No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 1645 | 31,79% | 1449 | 28,00% | 196 | 3,79% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 1320 | 25,51% | 0 | 0,00% | 1320 | 25,51% |
4 | ANAK | 1985 | 38,36% | 1071 | 20,70% | 914 | 17,66% |
5 | MENANTU | 21 | 0,41% | 14 | 0,27% | 7 | 0,14% |
6 | CUCU | 55 | 1,06% | 32 | 0,62% | 23 | 0,44% |
7 | ORANGTUA | 61 | 1,18% | 20 | 0,39% | 41 | 0,79% |
8 | MERTUA | 28 | 0,54% | 9 | 0,17% | 19 | 0,37% |
9 | FAMILI LAIN | 38 | 0,73% | 15 | 0,29% | 23 | 0,44% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 22 | 0,43% | 11 | 0,21% | 11 | 0,21% |
JUMLAH | 5175 | 100,00% | 2621 | 50,65% | 2554 | 49,35% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5175 | 100,00% | 2621 | 50,65% | 2554 | 49,35% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN