No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 5118 | 98,90% | 2592 | 50,09% | 2526 | 48,81% |
2 | KRISTEN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 56 | 1,08% | 29 | 0,56% | 27 | 0,52% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5175 | 100,00% | 2621 | 50,65% | 2554 | 49,35% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5175 | 100,00% | 2621 | 50,65% | 2554 | 49,35% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN