call 087780288545| mail_outline info@pagentan-banjarnegara.desa.id
12 Jan 2021 10:57:22 364 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PAGENTANTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 85,300,000 | 85,300,000 | 0 | 100.00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 85,300,000 | 85,300,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2,591,193,000 | 2,594,706,500 | -3,513,500 | 100.14 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 989,652,000 | 989,652,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 34,129,000 | 39,142,500 | -5,013,500 | 114.69 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 503,912,000 | 503,912,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 313,500,000 | 312,000,000 | 1,500,000 | 99.52 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 750,000,000 | 750,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 0 | 15,345,000 | -15,345,000 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0 | 15,345,000 | -15,345,000 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2,676,493,000 | 2,695,351,500 | -18,858,500 | 100.70 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 681,728,100 | 724,085,900 | -42,357,800 | 106.21 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1,285,120,000 | 1,227,277,500 | 57,842,500 | 95.50 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 28,500,000 | 28,500,000 | 0 | 100.00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 127,112,500 | 86,112,500 | 41,000,000 | 67.75 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 625,467,953 | 680,811,153 | -55,343,200 | 108.85 | ||
JUMLAH BELANJA | 2,747,928,553 | 2,746,787,053 | 1,141,500 | 99.96 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -71,435,553 | -51,435,553 | -20,000,000 | 138.88 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 71,435,553 | 71,435,553 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 71,435,553 | 71,435,553 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 71,435,553 | 71,435,553 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 20,000,000 | -20,000,000 |
Untuk artikel ini
date_range 16 Januari 2020 09:00:00
place Lokasi : Kantor Desa Pagentan
account_circle Koordinator : Umar Wasit
date_range 04 April 2022 08:00:00
place Lokasi : Gedung Serba Guna Desa Pagentan
account_circle Koordinator : Forkompinca Kec. Pagentan
date_range 08 April 2022 08:30:00
place Lokasi : Kantor Desa Pagentan
account_circle Koordinator : Agung Nugroho
date_range 16 Januari 2020 09:00:00
place Lokasi : Kantor Desa Pagentan
account_circle Koordinator : Umar Wasit
date_range 04 April 2022 08:00:00
place Lokasi : Gedung Serba Guna Desa Pagentan
account_circle Koordinator : Forkompinca Kec. Pagentan
date_range 08 April 2022 08:30:00
place Lokasi : Kantor Desa Pagentan
account_circle Koordinator : Agung Nugroho