
Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara
Jan1970
Dibuka
1.065 Kali
JADWAL IMSAKIYAH 1444 H/2023 M PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK DAERAH KAB. BANJARNEGARA
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
| 1 Ramadan | 04:20 | 04:30 | 05:42 | 06:09 | 11:51 | 15:03 | 17:54 | 19:02 |
| 2 Ramadan | 04:20 | 04:30 | 05:42 | 06:09 | 11:51 | 15:04 | 17:53 | 19:02 |
| 3 Ramadan | 04:20 | 04:30 | 05:42 | 06:09 | 11:51 | 15:04 | 17:53 | 19:01 |
| 4 Ramadan | 04:20 | 04:30 | 05:42 | 06:09 | 11:51 | 15:04 | 17:52 | 19:01 |
| 5 Ramadan | 04:20 | 04:30 | 05:42 | 06:09 | 11:50 | 15:04 | 17:52 | 19:00 |
| 6 Ramadan | 04:20 | 04:30 | 05:41 | 06:09 | 11:50 | 15:04 | 17:51 | 19:00 |
| 7 Ramadan | 04:20 | 04:30 | 05:41 | 06:09 | 11:50 | 15:04 | 17:51 | 18:59 |
| 8 Ramadan | 04:20 | 04:30 | 05:41 | 06:08 | 11:49 | 15:04 | 17:50 | 18:59 |
| 9 Ramadan | 04:19 | 04:29 | 05:41 | 06:08 | 11:49 | 15:04 | 17:50 | 18:58 |
| 10 Ramadan | 04:19 | 04:29 | 05:41 | 06:08 | 11:49 | 15:04 | 17:49 | 18:58 |
| 11 Ramadan | 04:19 | 04:29 | 05:41 | 06:08 | 11:48 | 15:04 | 17:49 | 18:58 |
| 12 Ramadan | 04:19 | 04:29 | 05:41 | 06:08 | 11:48 | 15:04 | 17:48 | 18:57 |
| 13 Ramadan | 04:19 | 04:29 | 05:41 | 06:08 | 11:48 | 15:04 | 17:48 | 18:57 |
| 14 Ramadan | 04:19 | 04:29 | 05:41 | 06:08 | 11:48 | 15:04 | 17:47 | 18:56 |
| 15 Ramadan | 04:19 | 04:29 | 05:41 | 06:08 | 11:47 | 15:04 | 17:47 | 18:56 |
| 16 Ramadan | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:08 | 11:47 | 15:04 | 17:46 | 18:55 |
| 17 Ramadan | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:08 | 11:47 | 15:04 | 17:46 | 18:55 |
| 18 Ramadan | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:08 | 11:46 | 15:04 | 17:45 | 18:54 |
| 19 Ramadan | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:08 | 11:46 | 15:04 | 17:45 | 18:54 |
| 20 Ramadan | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:08 | 11:46 | 15:04 | 17:45 | 18:54 |
| 21 Ramadan | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:08 | 11:46 | 15:04 | 17:44 | 18:53 |
| 22 Ramadan | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:45 | 15:04 | 17:44 | 18:53 |
| 23 Ramadan | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:45 | 15:03 | 17:43 | 18:53 |
| 24 Ramadan | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:07 | 11:45 | 15:03 | 17:43 | 18:52 |
| 25 Ramadan | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:07 | 11:45 | 15:03 | 17:42 | 18:52 |
| 26 Ramadan | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:07 | 11:44 | 15:03 | 17:42 | 18:51 |
| 27 Ramadan | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:07 | 11:44 | 15:03 | 17:42 | 18:51 |
| 28 Ramadan | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:07 | 11:44 | 15:03 | 17:41 | 18:51 |
| 29 Ramadan | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:07 | 11:44 | 15:03 | 17:41 | 18:50 |
| 30 Ramadan | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:07 | 11:44 | 15:03 | 17:40 | 18:50 |

Data Populasi Desa Pagentan, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara
Laki-laki : 2684 ORANG
Perempuan : 2635 ORANG
TOTAL : 5319 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
KK
Dusun


Rudi Halomoan Sitompul
27 Oktober 2025 09:55:18
Informasi kapan penyaluran Bsu...