No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1003 | 19,38% | 500 | 9,66% | 503 | 9,72% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 770 | 14,88% | 397 | 7,67% | 373 | 7,21% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2182 | 42,16% | 1100 | 21,26% | 1082 | 20,91% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 729 | 14,09% | 360 | 6,96% | 369 | 7,13% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 342 | 6,61% | 200 | 3,86% | 142 | 2,74% |
6 | DIPLOMA I / II | 26 | 0,50% | 9 | 0,17% | 17 | 0,33% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 23 | 0,44% | 8 | 0,15% | 15 | 0,29% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 99 | 1,91% | 46 | 0,89% | 53 | 1,02% |
9 | STRATA II | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5175 | 100,00% | 2621 | 50,65% | 2554 | 49,35% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5175 | 100,00% | 2621 | 50,65% | 2554 | 49,35% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN