Pengunjung
Hari ini | : | 203 |
Kemarin | : | 643 |
Total Pengunjung | : | 558.409 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 3.23.101.241 |
Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |
Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Pagentan, Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah
Berita / Artikel
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PAGENTANTAHUN ANGGARAN 2025 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 88.300.000,00 | 0,00 | 88.300.000,00 | 0,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 88.300.000,00 | 0,00 | 88.300.000,00 | 0,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.345.992.000,00 | 0,00 | 2.345.992.000,00 | 0,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.424.344.000,00 | 0,00 | 1.424.344.000,00 | 0,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 39.047.000,00 | 0,00 | 39.047.000,00 | 0,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 557.601.000,00 | 0,00 | 557.601.000,00 | 0,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 225.000.000,00 | 0,00 | 225.000.000,00 | 0,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.438.292.000,00 | 0,00 | 2.438.292.000,00 | 0,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 779.710.520,00 | 0,00 | 779.710.520,00 | 0,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.347.423.000,00 | 0,00 | 1.347.423.000,00 | 0,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 182.530.000,00 | 0,00 | 182.530.000,00 | 0,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 179.249.500,00 | 0,00 | 179.249.500,00 | 0,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 80.379.036,00 | 0,00 | 80.379.036,00 | 0,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.569.292.056,00 | 0,00 | 2.569.292.056,00 | 0,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -131.000.056,00 | 0,00 | -131.000.056,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 136.319.536,00 | 0,00 | 136.319.536,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 136.319.536,00 | 0,00 | 136.319.536,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 5.319.480,00 | 0,00 | 5.319.480,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 5.319.480,00 | 0,00 | 5.319.480,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 131.000.056,00 | 0,00 | 131.000.056,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Data Populasi Desa Pagentan, Pagentan - Banjarnegara
LAKI-LAKI : 2689 ORANG
PEREMPUAN : 2619 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 5308 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Pagentan berada di Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 2689 Orang
PEREMPUAN : 2619 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 5308 Orang
Kode Desa | : | 3304142012 |
Kode Kecamatan | : | 330414 |
Kode Kabupaten | : | 3304 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 53455 |
Jalan Raya Pagentan - Banjarnegara, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah
Senin | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
OpenSID 2412.0.0-premium - Pusako v3
Desi Triana pakpahan
28 Januari 2025 17:36:03
Saya dr Sumatra Utara belum pernah seumur hidup saya dpt bantuan,sampai skrg usia saya sdh 43 THN ,suami...