Desa Pagentan

Kec. Pagentan, Kab. Banjarnegara
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Pagentan

Perayaan

Hari Batik

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Pemerintah Desa Pagentan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah

Berita Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PAGENTAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 88.300.000,00 0,00 88.300.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 88.300.000,00 0,00 88.300.000,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.345.992.000,00 1.133.837.780,00 1.212.154.220,00 48,33
4.2.1 Dana Desa 1.424.344.000,00 856.696.700,00 567.647.300,00 60,15
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 39.047.000,00 0,00 39.047.000,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 557.601.000,00 277.141.080,00 280.459.920,00 49,70
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 4.000.000,00 455.299,00 3.544.701,00 11,38
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 4.000.000,00 455.299,00 3.544.701,00 11,38
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.438.292.000,00 1.134.293.079,00 1.303.998.921,00 46,52
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 775.770.520,00 274.227.535,00 501.542.985,00 35,35
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 740.865.520,00 263.600.035,00 477.265.485,00 35,58
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 7.140.000,00 0,00 7.140.000,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 26.265.000,00 10.627.500,00 15.637.500,00 40,46
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.046.370.000,00 57.921.000,00 988.449.000,00 5,54
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 330.418.500,00 4.275.000,00 326.143.500,00 1,29
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 66.168.000,00 6.200.000,00 59.968.000,00 9,37
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 626.633.500,00 46.646.000,00 579.987.500,00 7,44
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 20.150.000,00 0,00 20.150.000,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 3.000.000,00 800.000,00 2.200.000,00 26,67
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 60.050.000,00 8.600.000,00 51.450.000,00 14,32
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 15.900.000,00 6.400.000,00 9.500.000,00 40,25
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 18.650.000,00 2.200.000,00 16.450.000,00 11,80
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 165.092.500,00 12.380.000,00 152.712.500,00 7,50
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 23.985.000,00 0,00 23.985.000,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 59.241.500,00 12.380.000,00 46.861.500,00 20,90
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 78.400.000,00 0,00 78.400.000,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 3.466.000,00 0,00 3.466.000,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 85.926.036,00 41.486.000,00 44.440.036,00 48,28
5.5.1 Penanggulangan Bencana 13.926.036,00 5.486.000,00 8.440.036,00 39,39
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 72.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 50,00
JUMLAH BELANJA 2.133.209.056,00 394.614.535,00 1.738.594.521,00 18,50
SURPLUS / (DEFISIT) 305.082.944,00 739.678.544,00 -434.595.600,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 136.319.536,00 136.319.536,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 136.319.536,00 136.319.536,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 291.402.480,00 0,00 291.402.480,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 286.083.000,00 0,00 286.083.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 5.319.480,00 0,00 5.319.480,00
PEMBIAYAAN NETTO -155.082.944,00 136.319.536,00 -291.402.480,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 150.000.000,00 875.998.080,00 -725.998.080,00

Beri Komentar

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

1

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

4

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

6

Surat

Bulan Ini

28

Surat

Bulan Lalu

70

Surat

Tahun Ini

551

Surat

Tahun Lalu

1,002

Surat

Total

4,105

Surat

Pemerintah Desa

ABDUL KOHAR

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

UMAR WASIT

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

SALAMAH

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

AHFIDHA NURUSSIAM

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

EDI MULYANTO

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

ZAKIATUN MA'RUFAH

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

RESMI WAHYU ANGGONO

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

NOFA SUGARA

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

TRIANA SUSANTI

Kadus Tedunan
Tidak Ada di Kantor

SAHIM

Kadus Bulu
Tidak Ada di Kantor

SUKATIN

Staf Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

AGUNG NUGROHO

Kadus Krajan 1
Tidak Ada di Kantor

AHMAD SETIAWAN

Kadus Krajan 2
Tidak Ada di Kantor

ABDUL ROHMAN

Staf Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

SUKATIN

PLT Kadus Sawangan
Tidak Ada di Kantor

MAHLUDI

Staf Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor