Arsip Berita & Artikel

Agenda

Ups...!

Untuk sementara data bagian ini belum tersedia, mohon maaf atas ketidaknyamannya

Media Sosial Desa

Media Sosial
Desa Pagentan Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara

Sinergi Program

Profile Desa

Jenis Tanah : Tanah Podsolik
Topografi : Pegunungan
Sumber Daya Alam : Pertanian dan Perkebunan
Flora Fauna :
Rawan Bencana : Tanah Longsor, Gempa Bumi
Kearifan Lokal : Masyarakat Desa Pagentan masih menjaga tradisi dan budaya lokal yang kental, seperti kesenian daerah, upacara adat, dan kegiatan gotong royong
Jenis Jaringan : Fiber Optik, 4G dan 5G
Provider Internet : Telkomsel, Indosat, XL
Cakupan Wilayah :
Kecepatan Internet : 20 Mbps
Akses Publik :
Status Desa : Adat
Lembaga Adat :
Struktur Adat : -
Wilayah Adat :
Regulasi Penetapan [Desa] Adat :
Dokumen Regulasi Penetapan [Desa] Adat : -

Video

SekilasInfo
Selamat datang di Website Pemerintah Desa Pagentan, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah

APBDes Tahun 2025

16

Jan
2025

Dibuka
2.175 Kali

16-01-2025 10:56:40

2.175 Kali dibuka

Admin : Administrator

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PAGENTAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 88.300.000,00 88.300.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 88.300.000,00 88.300.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.386.813.500,00 2.234.252.200,00 152.561.300,00 93,61
4.2.1 Dana Desa 1.424.344.000,00 1.271.782.700,00 152.561.300,00 89,29
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 79.868.500,00 79.868.500,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 557.601.000,00 557.601.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 4.000.000,00 4.282.880,00 -282.880,00 107,07
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 4.000.000,00 4.282.880,00 -282.880,00 107,07
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.479.113.500,00 2.326.835.080,00 152.278.420,00 93,86
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 796.341.520,00 739.426.979,00 56.914.541,00 92,85
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 758.681.520,00 711.641.979,00 47.039.541,00 93,80
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 8.895.000,00 6.495.000,00 2.400.000,00 73,02
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 26.265.000,00 18.790.000,00 7.475.000,00 71,54
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.196.370.000,00 1.013.471.500,00 182.898.500,00 84,71
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 330.418.500,00 328.924.500,00 1.494.000,00 99,55
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 66.168.000,00 56.515.000,00 9.653.000,00 85,41
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 776.633.500,00 606.517.000,00 170.116.500,00 78,10
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 20.150.000,00 19.965.000,00 185.000,00 99,08
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 3.000.000,00 1.550.000,00 1.450.000,00 51,67
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 60.050.000,00 43.360.000,00 16.690.000,00 72,21
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 16.500.000,00 13.840.000,00 2.660.000,00 83,88
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 9.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 44,44
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 15.900.000,00 15.720.000,00 180.000,00 98,87
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 18.650.000,00 9.800.000,00 8.850.000,00 52,55
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 185.343.000,00 148.930.000,00 36.413.000,00 80,35
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 23.985.000,00 23.900.000,00 85.000,00 99,65
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 77.468.000,00 49.674.000,00 27.794.000,00 64,12
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 80.424.000,00 73.150.000,00 7.274.000,00 90,96
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 3.466.000,00 2.206.000,00 1.260.000,00 63,65
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 85.926.036,00 79.431.000,00 6.495.036,00 92,44
5.5.1 Penanggulangan Bencana 13.926.036,00 7.431.000,00 6.495.036,00 53,36
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.324.030.556,00 2.024.619.479,00 299.411.077,00 87,12
SURPLUS / (DEFISIT) 155.082.944,00 302.215.601,00 -147.132.657,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 136.319.536,00 136.319.536,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 136.319.536,00 136.319.536,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 291.402.480,00 291.402.480,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 5.319.480,00 5.319.480,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 286.083.000,00 286.083.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -155.082.944,00 -155.082.944,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 147.132.657,00 -147.132.657,00

Kirim Komentar

Nama
No. Hp
E-mail
Isi Komentar
CAPTCHA Image
statistikdesa

Data Populasi Desa Pagentan, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara

Laki-laki : 2685 ORANG

Perempuan : 2636 ORANG

TOTAL : 5321 ORANG

2685

Laki-laki

2636

Perempuan

0

BELUM MENGISI

5321

TOTAL

KK

Dusun

Layanan

Mandiri

Hubungi Perangkat Desa Untuk mendapatkan PIN

Login Admin
Sekilas Info
Ke Atas Halaman

Desa Pagentan

Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara Provinsi Provinsi Jawa Tengah

Kode Desa : 3304142012

Domain : pagentan-banjarnegara.desa.id

Untuk Aktivasi Tema Rangkiang
Silahkan Hubungi Pengembang