Desa Pagentan

Kec. Pagentan, Kab. Banjarnegara
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Pagentan

Perayaan

Hari Guru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
...Curah Hujan Tinggi di Wilayah Desa Pagentan, Masyarakat dihimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, Tapi…untuk si Doi Segeralah DILAMAR, Sebelum ditikung Kawan…

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Pagentan, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Pagentan, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.312 24,76% 669 12,63% 643 12,14%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 887 16,74% 9 0,17% 878 16,57%
3 PELAJAR/MAHASISWA 674 12,72% 338 6,38% 336 6,34%
4 PENSIUNAN 34 0,64% 20 0,38% 14 0,26%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 37 0,70% 16 0,30% 21 0,40%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 64 1,21% 29 0,55% 35 0,66%
9 PETANI/PEKEBUN 1.401 26,44% 987 18,63% 414 7,81%
10 PETERNAK 6 0,11% 3 0,06% 3 0,06%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 44 0,83% 44 0,83% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 137 2,59% 94 1,77% 43 0,81%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 16 0,30% 7 0,13% 9 0,17%
19 BURUH HARIAN LEPAS 49 0,92% 45 0,85% 4 0,08%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 23 0,43% 19 0,36% 4 0,08%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 10 0,19% 0 0,00% 10 0,19%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 19 0,36% 19 0,36% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 10 0,19% 10 0,19% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 4 0,08% 4 0,08% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,06% 0 0,00% 3 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 18 0,34% 7 0,13% 11 0,21%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,08% 0 0,00% 4 0,08%
74 PERAWAT 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,08% 4 0,08% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 148 2,79% 63 1,19% 85 1,60%
85 PERANGKAT DESA 20 0,38% 16 0,30% 4 0,08%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 326 6,15% 245 4,62% 81 1,53%
89 LAINNYA 32 0,60% 22 0,42% 10 0,19%
JUMLAH 5.298 100,00% 2.685 50,68% 2.613 49,32%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5.298 100,00% 2.685 50,68% 2.613 49,32%
Diperbarui : 21 November 2024 20:01:00

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

5

Orang

Pindah

11

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

1

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

11

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

2

Surat

Minggu Ini

21

Surat

Bulan Ini

44

Surat

Bulan Lalu

111

Surat

Tahun Ini

945

Surat

Tahun Lalu

785

Surat

Total

3,495

Surat

Pemerintah Desa

ABDUL KOHAR

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

UMAR WASIT

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

BAMBANG SUPRIYONO

Kadus Sawangan
Tidak Ada di Kantor

TRIANA SUSANTI

Kadus Tedunan
Tidak Ada di Kantor

SALAMAH

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SAHIM

Kadus Bulu
Tidak Ada di Kantor

AHFIDHA NURUSSIAM

Kaur TU
Tidak Ada di Kantor

SUKATIN

Staf Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

EDI MULYANTO

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

MAHLUDI

Staf Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

ZAKIATUN MA'RUFAH

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

ABDUL ROHMAN

Staf Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

........................................

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

RESMI WAHYU ANGGONO

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

AGUNG NUGROHO

Kadus Krajan 1
Tidak Ada di Kantor

AHMAD SETIAWAN

Kadus Krajan 2
Tidak Ada di Kantor