Desa Pagentan

Kec. Pagentan, Kab. Banjarnegara
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Pagentan

Hari Libur Nasional

Maulid Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
...Website Pemerintah Desa Pagentan Masih Dalam Tahap Pengembangan Konten Dan Database. Mohon Maaf Atas Ketidaknyamanan Anda...

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Pagentan, 2024

No. Wilayah, Kadus/Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun KRAJAN 1, Kadus AGUNG NUGROHO 524 1.608 803 49.94% 805 50.06%
1 RW. 001, Ketua ISROI 287 882 451 51.13% 431 48.87%
1 RT. 001, Ketua HAMDANI 56 167 78 46.71% 89 53.29%
2 RT. 002, Ketua PURNEN 58 186 93 50.00% 93 50.00%
3 RT. 003, Ketua TEGUH PRIYANTO 103 308 160 51.95% 148 48.05%
4 RT. 004, Ketua AHMAD PRIYANTO 70 221 120 54.30% 101 45.70%
2 RW. 002, Ketua PRIHANDOKO 237 726 352 48.48% 374 51.52%
1 RT. 001, Ketua NANANG WASIT 62 172 86 50.00% 86 50.00%
2 RT. 002, Ketua IFRON AMRULLOH 59 168 73 43.45% 95 56.55%
3 RT. 003, Ketua SATUN RIYADI 42 133 66 49.62% 67 50.38%
4 RT. 004, Ketua SLAMET WIYONO 52 173 88 50.87% 85 49.13%
5 RT. 005, Ketua AFIDUN 22 80 39 48.75% 41 51.25%
2 Dusun KRAJAN 2, Kadus AHMAD SETIAWAN 401 1.265 642 50.75% 623 49.25%
1 RW. 003, Ketua MUSA BIN HAMID 180 557 279 50.09% 278 49.91%
1 RT. 001, Ketua MUKODAM 46 149 79 53.02% 70 46.98%
2 RT. 002, Ketua HELMI SUKRON 58 180 95 52.78% 85 47.22%
3 RT. 003, Ketua DULJAMIL 76 228 105 46.05% 123 53.95%
2 RW. 004, Ketua MUSLIHIN 221 708 363 51.27% 345 48.73%
1 RT. 001, Ketua NADJIB 76 249 128 51.41% 121 48.59%
2 RT. 002, Ketua BUDIONO 62 180 96 53.33% 84 46.67%
3 RT. 003, Ketua MULDIYANTO 83 279 139 49.82% 140 50.18%
3 Dusun SAWANGAN, Kadus BAMBANG SUPRIYONO 284 862 435 50.46% 427 49.54%
1 RW. 007, Ketua UNTUNG GALIH PERMADI 284 862 435 50.46% 427 49.54%
1 RT. 001, Ketua SUPONO 55 176 92 52.27% 84 47.73%
2 RT. 002, Ketua A.H. RIDWAN 58 184 90 48.91% 94 51.09%
3 RT. 003, Ketua WARSO 69 215 108 50.23% 107 49.77%
4 RT. 004, Ketua DJUMADI 102 287 145 50.52% 142 49.48%
4 Dusun TEDUNAN, Kadus TRIANA SUSANTI 109 366 179 48.91% 187 51.09%
1 RW. 008, Ketua ROBI MULYONO 109 366 179 48.91% 187 51.09%
1 RT. 001, Ketua TUHAM 60 199 99 49.75% 100 50.25%
2 RT. 002, Ketua SUGENG URIP 49 167 80 47.90% 87 52.10%
5 Dusun BULU, Kadus SAHIM 369 1.187 614 51.73% 573 48.27%
1 RW. 005, Ketua SUSANTO 241 774 385 49.74% 389 50.26%
1 RT. 001, Ketua NUR CHOLIS MISTIR 67 230 110 47.83% 120 52.17%
2 RT. 002, Ketua MUGIONO MISKUN 58 190 99 52.11% 91 47.89%
3 RT. 003, Ketua NASRUDIN 116 354 176 49.72% 178 50.28%
2 RW. 006, Ketua SLAMET PARYONO 128 413 229 55.45% 184 44.55%
1 RT. 001, Ketua NIHRAM 66 219 123 56.16% 96 43.84%
2 RT. 002, Ketua HARSONO 62 194 106 54.64% 88 45.36%
TOTAL 1.687 5.288 2.673 50.55% 2.615 49.45%

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

3

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

4

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

16

Surat

Bulan Ini

16

Surat

Bulan Lalu

88

Surat

Tahun Ini

756

Surat

Tahun Lalu

785

Surat

Total

3,308

Surat

Sinergi Program
Sinergi Program
Pemerintah Desa

ABDUL KOHAR

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

UMAR WASIT

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

BAMBANG SUPRIYONO

Kadus Sawangan
Tidak Ada di Kantor

TRIANA SUSANTI

Kadus Tedunan
Tidak Ada di Kantor

SALAMAH

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SAHIM

Kadus Bulu
Tidak Ada di Kantor

AHFIDHA NURUSSIAM

Kaur TU
Tidak Ada di Kantor

SUKATIN

Staf Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

EDI MULYANTO

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

MAHLUDI

Staf Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

ZAKIATUN MA'RUFAH

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

ABDUL ROHMAN

Staf Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

........................................

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

DUL AZIS

Staf Kaur TU dan Umum
Tidak Ada di Kantor

RESMI WAHYU ANGGONO

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

AGUNG NUGROHO

Kadus Krajan 1
Tidak Ada di Kantor

AHMAD SETIAWAN

Kadus Krajan 2
Tidak Ada di Kantor