Pengunjung
Hari ini | : | 65 |
Kemarin | : | 1,882 |
Total Pengunjung | : | 592,403 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 18.97.9.169 |
Browser yang anda gunakan | : | Tidak ditemukan |
Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara
Provinsi Jawa Tengah
Berita / Artikel
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PAGENTANTAHUN ANGGARAN |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 86.900.000,00 | 86.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 86.900.000,00 | 86.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.006.654.500,00 | 1.962.454.000,00 | 44.200.500,00 | 97,80 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.181.249.000,00 | 1.181.249.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 39.594.500,00 | 32.504.000,00 | 7.090.500,00 | 82,09 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 534.811.000,00 | 558.701.000,00 | -23.890.000,00 | 104,47 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 141.000.000,00 | 105.000.000,00 | 36.000.000,00 | 74,47 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 110.000.000,00 | 85.000.000,00 | 25.000.000,00 | 77,27 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.093.554.500,00 | 2.049.354.000,00 | 44.200.500,00 | 97,89 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 779.341.500,00 | 788.620.500,00 | -9.279.000,00 | 101,19 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 779.341.500,00 | 788.620.500,00 | -9.279.000,00 | 101,19 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 906.292.800,00 | 834.838.300,00 | 71.454.500,00 | 92,12 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 906.292.800,00 | 834.838.300,00 | 71.454.500,00 | 92,12 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3. | Belanja Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.5. | Belanja Tidak Terduga | 206.059.311,00 | 204.864.311,00 | 1.195.000,00 | 99,42 | ||
5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 206.059.311,00 | 204.864.311,00 | 1.195.000,00 | 99,42 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.891.693.611,00 | 1.828.323.111,00 | 63.370.500,00 | 96,65 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 201.860.889,00 | 221.030.889,00 | -19.170.000,00 | 91,33 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 83.275.511,00 | 77.885.511,00 | 5.390.000,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 83.275.511,00 | 77.885.511,00 | 5.390.000,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 5.390.000,00 | -5.390.000,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 5.390.000,00 | -5.390.000,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 83.275.511,00 | 72.495.511,00 | 10.780.000,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 285.136.400,00 | 293.526.400,00 | -8.390.000,00 |
Data Populasi Desa Pagentan, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara
LAKI-LAKI : 2691 ORANG
PEREMPUAN : 2619 ORANG
TOTAL : 5310 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Pagentan berada di Kecamatan Pagentan , Kabupaten Banjarnegara , Provinsi Jawa Tengah.
Kode Desa | : | 3304142012 |
Kode Kecamatan | : | 330414 |
Kode Kabupaten | : | 3304 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 53455 |
Jalan Raya Pagentan - Banjarnegara, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara - Provinsi Jawa Tengah
Senin | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
OpenSID 2502.0.2-premium - Pusako v3