No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
- | MARATUN SOLEHAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 34 | Dusun KRAJAN 1 RW 001 RT 004 |
- | KUSWATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 51 | Dusun KRAJAN 1 RW 002 RT 001 |
- | SATIMAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 45 | Dusun KRAJAN 1 RW 002 RT 004 |
- | MULIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 37 | Dusun KRAJAN 2 RW 003 RT 001 |
- | SUMARNI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 48 | Dusun KRAJAN 2 RW 003 RT 003 |
- | ANGGOTA | ||||
- | MURNIATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 29 | Dusun KRAJAN 2 RW 004 RT 001 |
- | KARIMAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 34 | Dusun KRAJAN 2 RW 004 RT 002 |
- | SOBARNI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 45 | Dusun KRAJAN 2 RW 004 RT 002 |
- | SULIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 36 | Dusun BULU RW 005 RT 001 |
- | RUMIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 34 | Dusun BULU RW 005 RT 001 |
- | TUMIJAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 45 | Dusun BULU RW 005 RT 002 |
- | KHOTIJAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 45 | Dusun BULU RW 005 RT 003 |
- | RODIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 29 | Dusun BULU RW 005 RT 003 |
- | KHOTIJAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 30 | Dusun BULU RW 006 RT 001 |
- | ROHYATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 31 | Dusun BULU RW 006 RT 002 |
- | PARNI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 41 | Dusun BULU RW 006 RT 002 |
- | FITRIA YULIASTUTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 40 | Dusun SAWANGAN RW 007 RT 001 |
- | TURIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 45 | Dusun SAWANGAN RW 007 RT 003 |
- | PRAPTI HANDAYANI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 38 | Dusun SAWANGAN RW 007 RT 003 |
- | FITRIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 34 | Dusun SAWANGAN RW 007 RT 004 |
- | SUPRIHATIN | ANGGOTA | PEREMPUAN | 45 | Dusun SAWANGAN RW 007 RT 004 |
- | CAHYANI FERA HIDAYATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 27 | Dusun SAWANGAN RW 007 RT 004 |
- | DEMI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 41 | Dusun TEDUNAN RW 008 RT 001 |
- | KARSIAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 29 | Dusun TEDUNAN RW 008 RT 001 |
- | HATIRAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 35 | Dusun TEDUNAN RW 008 RT 001 |
- | WAGIMAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 43 | Dusun BULU RW 005 RT 003 |
- | ISTIKOMAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 38 | Dusun KRAJAN 2 RW 004 RT 003 |
- | SITI KHOTIJAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 45 | Dusun KRAJAN 1 RW 001 RT 003 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN